 | 10年代
 | 10年代  | 90年代
 | 90年代  | お
 | お  | その他(数字、漢字、記号など)
 | その他(数字、漢字、記号など)  | ツインリード
 | ツインリード  | ドラマティック
 | ドラマティック  | フォークメタル
 | フォークメタル  | プログレメタル
 | プログレメタル  | ポップ/キャッチー
 | ポップ/キャッチー  | メロディック
 | メロディック  | 叙情/哀愁
 | 叙情/哀愁  | 正統派
 | 正統派  | 日本
 | 日本  | 有名バンド
 | 有名バンド  | 和風
 | 和風  陰陽座
陰陽座 

 ★★ (2003-05-13 22:51:41)
 ★★ (2003-05-13 22:51:41) ★★★ (2003-06-21 05:50:20)
 ★★★ (2003-06-21 05:50:20) ★★★ (2003-07-07 20:12:59)
 ★★★ (2003-07-07 20:12:59) ★★★ (2003-11-01 07:13:19)
 ★★★ (2003-11-01 07:13:19) ★★★ (2003-11-03 12:31:36)
 ★★★ (2003-11-03 12:31:36) ★★★ (2003-11-25 15:09:17)
 ★★★ (2003-11-25 15:09:17) ★★★ (2003-11-26 15:11:03)
 ★★★ (2003-11-26 15:11:03) ★★ (2003-12-09 03:15:38)
 ★★ (2003-12-09 03:15:38) ★★★ (2004-01-07 20:56:25)
 ★★★ (2004-01-07 20:56:25) ★★★ (2004-01-31 12:43:40)
 ★★★ (2004-01-31 12:43:40) ★★ (2004-03-05 11:07:31)
 ★★ (2004-03-05 11:07:31) ★★★ (2004-04-27 21:51:46)
 ★★★ (2004-04-27 21:51:46) ★★★ (2004-08-10 00:21:04)
 ★★★ (2004-08-10 00:21:04) ★★★ (2004-09-21 02:48:54)
 ★★★ (2004-09-21 02:48:54) ★★★ (2004-12-23 14:29:45)
 ★★★ (2004-12-23 14:29:45) ★★★ (2005-02-09 17:23:18)
 ★★★ (2005-02-09 17:23:18) ★★★ (2005-03-02 21:27:20)
 ★★★ (2005-03-02 21:27:20) ★★ (2005-03-30 15:56:09)
 ★★ (2005-03-30 15:56:09) ★★★ (2005-05-17 22:43:11)
 ★★★ (2005-05-17 22:43:11) ★★★ (2005-05-20 15:28:17)
 ★★★ (2005-05-20 15:28:17) ★★★ (2005-06-26 11:39:59)
 ★★★ (2005-06-26 11:39:59) ★★ (2005-07-04 14:41:14)
 ★★ (2005-07-04 14:41:14) ★★★ (2005-07-11 20:24:18)
 ★★★ (2005-07-11 20:24:18) ★★★ (2005-09-24 13:34:29)
 ★★★ (2005-09-24 13:34:29) ★★★ (2005-12-06 03:51:15)
 ★★★ (2005-12-06 03:51:15) ★★★ (2006-02-03 14:29:21)
 ★★★ (2006-02-03 14:29:21) ★★★ (2006-02-11 16:28:36)
 ★★★ (2006-02-11 16:28:36) ★★ (2006-02-17 13:13:49)
 ★★ (2006-02-17 13:13:49) ★ (2006-02-27 22:50:19)
 ★ (2006-02-27 22:50:19) ★★★ (2006-04-09 00:02:01)
 ★★★ (2006-04-09 00:02:01) ★★ (2006-06-26 23:42:46)
 ★★ (2006-06-26 23:42:46) ★★★ (2006-07-02 18:24:04)
 ★★★ (2006-07-02 18:24:04) ★★★ (2006-08-27 09:48:23)
 ★★★ (2006-08-27 09:48:23) ★★★ (2006-10-03 22:56:35)
 ★★★ (2006-10-03 22:56:35) ★★★ (2006-10-22 19:55:08)
 ★★★ (2006-10-22 19:55:08) ★★ (2007-01-07 23:25:25)
 ★★ (2007-01-07 23:25:25) ★★★ (2007-08-04 00:46:16)
 ★★★ (2007-08-04 00:46:16) ★★★ (2007-08-12 08:53:20)
 ★★★ (2007-08-12 08:53:20) ★★ (2008-05-19 01:27:23)
 ★★ (2008-05-19 01:27:23) ★★★ (2008-08-22 22:43:59)
 ★★★ (2008-08-22 22:43:59) ★★★ (2008-08-23 09:40:20)
 ★★★ (2008-08-23 09:40:20) ★★★ (2009-03-06 10:56:42)
 ★★★ (2009-03-06 10:56:42) ★★ (2013-06-25 00:57:47)
 ★★ (2013-06-25 00:57:47) ★★★ (2016-04-29 14:38:28)
 ★★★ (2016-04-29 14:38:28)
3. 霊夢
6. オカケン