 | 10年代
 | 10年代  | B
 | B  | スラッシュメタル
 | スラッシュメタル  | ブリテン
 | ブリテン  | ポップ/キャッチー
 | ポップ/キャッチー  | メタルコア/デスコア
 | メタルコア/デスコア  | メロディック
 | メロディック  | 叙情/哀愁
 | 叙情/哀愁  | 有名バンド
 | 有名バンド  BULLET FOR MY VALENTINE
BULLET FOR MY VALENTINE 












 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索

 1. Scream Aim Fire, 2. Eye of the Storm, 3. Hearts Burst Into Fire, 4. Waking the Demon, 5. Disappear, 6. Deliver Us From Evil, 7. Take It Out on Me, 8. Say Goodnight, 9. End of Days, 10. Last to Know, 11. Forever and Always, 12. No Easy Way Out
  1. Scream Aim Fire, 2. Eye of the Storm, 3. Hearts Burst Into Fire, 4. Waking the Demon, 5. Disappear, 6. Deliver Us From Evil, 7. Take It Out on Me, 8. Say Goodnight, 9. End of Days, 10. Last to Know, 11. Forever and Always, 12. No Easy Way Out ★★ (2008-01-24 15:03:00)
 ★★ (2008-01-24 15:03:00) ★★ (2008-01-25 21:48:00)
 ★★ (2008-01-25 21:48:00) ★★ (2008-01-26 21:19:00)
 ★★ (2008-01-26 21:19:00) ★★ (2008-01-27 02:29:00)
 ★★ (2008-01-27 02:29:00) ★★ (2008-01-27 14:05:00)
 ★★ (2008-01-27 14:05:00) ★★ (2008-01-27 20:55:00)
 ★★ (2008-01-27 20:55:00) ★★ (2008-01-29 00:03:00)
 ★★ (2008-01-29 00:03:00) ★★ (2008-01-31 20:50:00)
 ★★ (2008-01-31 20:50:00) ★★ (2008-02-03 00:03:00)
 ★★ (2008-02-03 00:03:00) ★★ (2008-02-09 09:55:00)
 ★★ (2008-02-09 09:55:00) ★★ (2008-02-09 19:57:00)
 ★★ (2008-02-09 19:57:00) ★★ (2008-02-13 19:51:00)
 ★★ (2008-02-13 19:51:00) ★★ (2008-03-11 14:09:00)
 ★★ (2008-03-11 14:09:00) ★★ (2008-03-21 18:11:00)
 ★★ (2008-03-21 18:11:00) ★★ (2008-03-23 21:43:00)
 ★★ (2008-03-23 21:43:00) ★★ (2008-03-26 02:00:00)
 ★★ (2008-03-26 02:00:00) ★★ (2008-04-17 22:09:00)
 ★★ (2008-04-17 22:09:00) ★★ (2008-04-25 21:36:00)
 ★★ (2008-04-25 21:36:00) ★★ (2008-05-03 21:22:00)
 ★★ (2008-05-03 21:22:00) ★★ (2008-05-19 00:55:00)
 ★★ (2008-05-19 00:55:00) ★★ (2008-08-13 13:12:00)
 ★★ (2008-08-13 13:12:00) ★★ (2008-09-09 22:41:00)
 ★★ (2008-09-09 22:41:00) ★★ (2009-01-12 19:42:00)
 ★★ (2009-01-12 19:42:00) ★★ (2009-03-28 11:09:00)
 ★★ (2009-03-28 11:09:00) ★★ (2009-04-26 16:45:00)
 ★★ (2009-04-26 16:45:00) ★★ (2009-04-29 17:34:00)
 ★★ (2009-04-29 17:34:00) ★★ (2009-06-09 17:25:00)
 ★★ (2009-06-09 17:25:00) ★★ (2010-04-09 18:01:00)
 ★★ (2010-04-09 18:01:00) ★★ (2010-04-14 19:55:00)
 ★★ (2010-04-14 19:55:00) ★★★ (2011-01-20 21:56:28)
 ★★★ (2011-01-20 21:56:28) ★★★ (2011-07-04 23:43:48)
 ★★★ (2011-07-04 23:43:48) ★★ (2013-05-01 23:36:53)
 ★★ (2013-05-01 23:36:53) ★★ (2013-05-25 01:03:31)
 ★★ (2013-05-25 01:03:31) ★★ (2013-08-18 01:24:30)
 ★★ (2013-08-18 01:24:30)